LowCalls
Access Numbers

 
Fixed Line:
Only: pence per minute*
Dial:
 
Mobile:
Only: pence per minute*
Dial:

*Plus your phone provider's access charge.

 

Why use LowCalls?

 

LowCalls in other countries

SAVE ON YOUR CALLS WITH LOWCALLS!

Saving on your phone calls is super easy with LowCalls. Dial our access numbers in front of your calls and save hundreds of pounds each month. No signup or subscribtion, pay simply through your normal phone bill.

 

Instructions

  1. 1. Dial the access number of the country you wish to call.
  2. 2. Enter the phone number like you always do (00 + country code + phone number).
  3. 3. Press the hash-sign (#) when you're ready to call.

 

Example

You want to dial a fixed number in Pakistan and use LowCalls in front of your calls:

  1. 1. Dial 0843 015 6358
  2. 2. At the prompt enter 0092512012000
  3. 3. Complete by pressing the hash sign (#)

 

LowCalls Access Numbers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- A - Type Access Number Rate per minute
Afghanistanlandline 0904 064 0003 30 p*
Afghanistanmobile 0901 140 0002 20 p*
Alaskalandline 0872 721 1432 10 p*
Alaskamobile 0872 721 1432 10 p*
Albanialandline 0911 690 0032 25 p*
Albaniamobile 0906 130 1303 50 p*
Algerialandline 0872 721 1432 10 p*
Algeriamobile 0913 726 0002 75 p*
Americalandline 0843 212 2002 3 p*
Americamobile 0843 212 2002 3 p*
American Samoamobile 0843 212 2002 3 p*
Andorralandline 0843 310 0002 6 p*
Andorramobile 0901 140 0002 20 p*
Angolalandline 0901 140 0002 20 p*
Angolamobile 0901 140 0002 20 p*
Anguillalandline 0911 690 0032 25 p*
Anguillamobile 0904 064 0003 30 p*
Antigua and Barbudalandline 0904 064 0003 30 p*
Antigua and Barbudamobile 0901 140 0002 20 p*
Argentinalandline 0871 244 1504 13 p*
Argentinamobile 0911 690 0032 25 p*
Armenialandline 0904 064 0003 30 p*
Armeniamobile 0906 130 1303 50 p*
Arubalandline 0871 244 1504 13 p*
Arubamobile 0911 690 0032 25 p*
Australialandline 0843 312 0985 4 p*
Australiamobile 0843 310 0002 6 p*
Austrialandline 0871 372 0083 9 p*
Austriamobile 0904 064 0003 30 p*
Azerbaijanlandline 0904 064 0003 30 p*
Azerbaijanmobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- B - Type Access Number Rate per minute
Bahamaslandline 0911 690 0032 25 p*
Bahamasmobile 0906 130 1303 50 p*
Bahrainlandline 0911 690 0032 25 p*
Bahrainmobile 0901 140 0002 20 p*
Bangladeshlandline 0843 312 0985 4 p*
Bangladeshmobile 0843 312 0985 4 p*
Barbadoslandline 0901 140 0002 20 p*
Barbadosmobile 0901 140 0002 20 p*
Belaruslandline 0913 726 0002 75 p*
Belarusmobile 0913 726 0002 75 p*
Belgiumlandline 0872 721 1432 10 p*
Belgiummobile 0871 244 1504 13 p*
Belizelandline 0904 064 0003 30 p*
Belizemobile 0901 140 0002 20 p*
Beninlandline 0913 726 0002 75 p*
Beninmobile 0913 726 0002 75 p*
Bermudalandline 0843 927 1274 5 p*
Bermudamobile 0843 310 0002 6 p*
Bhutanlandline 0913 721 0002 15 p*
Bhutanmobile 0913 721 0002 15 p*
Bolivialandline 0901 140 0002 20 p*
Boliviamobile 0911 690 0032 25 p*
Bosnia and Herzegovinalandline 0904 064 0003 30 p*
Bosnia and Herzegovinamobile 0913 726 0002 75 p*
Botswanalandline 0901 140 0002 20 p*
Botswanamobile 0904 064 0003 30 p*
Brazillandline 0843 212 2002 3 p*
Brazilmobile 0843 312 0985 4 p*
British Virgin Islandslandline 0911 690 0032 25 p*
British Virgin Islandsmobile 0911 690 0032 25 p*
Bruneilandline 0871 372 0083 9 p*
Bruneimobile 0871 372 0083 9 p*
Bulgarialandline 0911 690 0032 25 p*
Bulgariamobile 0911 690 0032 25 p*
Burkina Fasolandline 0913 726 0002 75 p*
Burkina Fasomobile 0913 726 0002 75 p*
Burundilandline 0913 726 0002 75 p*
Burundimobile 0913 726 0002 75 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- C - Type Access Number Rate per minute
Cambodialandline 0872 721 1432 10 p*
Cambodiamobile 0872 721 1432 10 p*
Cameroonlandline 0904 064 0003 30 p*
Cameroonmobile 0906 130 1303 50 p*
Canadalandline 0843 312 0985 4 p*
Canadamobile 0843 312 0985 4 p*
Cape Verde Islandslandline 0904 064 0003 30 p*
Cape Verde Islandsmobile 0904 064 0003 30 p*
Cayman Islandslandline 0901 140 0002 20 p*
Cayman Islandsmobile 0901 140 0002 20 p*
Central African Republiclandline 0913 726 0002 75 p*
Central African Republicmobile 0913 726 0002 75 p*
Chilelandline 0843 927 1274 5 p*
Chilemobile 0843 310 0002 6 p*
Chinalandline 0911 690 0032 25 p*
Chinamobile 0911 690 0032 25 p*
Colombialandline 0843 212 2002 3 p*
Colombiamobile 0843 903 4552 7 p*
Congolandline 0911 690 0032 25 p*
Congomobile 0913 726 0002 75 p*
Congo Democratic Republiclandline 0906 130 1303 50 p*
Congo Democratic Republicmobile 0913 726 0002 75 p*
Costa Ricalandline 0843 310 0002 6 p*
Costa Ricamobile 0871 244 1504 13 p*
Croatialandline 0871 372 0083 9 p*
Croatiamobile 0904 064 0003 30 p*
Cypruslandline 0843 903 4552 7 p*
Cyprusmobile 0843 903 4552 7 p*
Czech Republiclandline 0843 212 2002 3 p*
Czech Republicmobile 0872 721 1432 10 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- D - Type Access Number Rate per minute
Denmarklandline 0844 755 0863 2 p*
Denmarkmobile 0843 927 1274 5 p*
Djiboutilandline 0904 064 0003 30 p*
Djiboutimobile 0904 064 0003 30 p*
Dominicalandline 0911 690 0032 25 p*
Dominicamobile 0911 690 0032 25 p*
Dominican Republiclandline 0871 372 0083 9 p*
Dominican Republicmobile 0904 064 0003 30 p*
Dubailandline 0904 064 0003 30 p*
Dubaimobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- E - Type Access Number Rate per minute
Ecuadorlandline 0901 140 0002 20 p*
Ecuadormobile 0904 064 0003 30 p*
Egyptlandline 0871 244 1504 13 p*
Egyptmobile 0913 721 0002 15 p*
El Salvadorlandline 0913 721 0002 15 p*
El Salvadormobile 0901 140 0002 20 p*
Equatorial Guinealandline 0913 726 0002 75 p*
Equatorial Guineamobile 0913 726 0002 75 p*
Eritrealandline 0906 130 1303 50 p*
Eritreamobile 0906 130 1303 50 p*
Estonialandline 0843 927 1274 5 p*
Estoniamobile 0906 130 1303 50 p*
Ethiopialandline 0911 690 0032 25 p*
Ethiopiamobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- F - Type Access Number Rate per minute
Faroe Islandslandline 0871 244 1504 13 p*
Faroe Islandsmobile 0901 140 0002 20 p*
Fiji Islandslandline 0913 726 0002 75 p*
Fiji Islandsmobile 0913 726 0002 75 p*
Finlandlandline 0871 244 1504 13 p*
Finlandmobile 0911 690 0032 25 p*
Francelandline 0843 903 4552 7 p*
Francemobile 0871 834 0640 8 p*
French Guianalandline 0843 312 0985 4 p*
French Guianamobile 0911 690 0032 25 p*
French Polynesialandline 0906 130 1303 50 p*
French Polynesiamobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- G - Type Access Number Rate per minute
Gabonlandline 0906 130 1303 50 p*
Gabonmobile 0906 130 1303 50 p*
Gambialandline 0913 726 0002 75 p*
Gambiamobile 0913 726 0002 75 p*
Georgialandline 0911 690 0032 25 p*
Georgiamobile 0904 064 0003 30 p*
Germanylandline 0871 834 0640 8 p*
Germanymobile 0871 834 0640 8 p*
Ghanalandline 0904 064 0003 30 p*
Ghanamobile 0906 130 1303 50 p*
Gibraltarlandline 0871 834 0640 8 p*
Gibraltarmobile 0904 064 0003 30 p*
Greecelandline 0843 212 2002 3 p*
Greecemobile 0843 312 0985 4 p*
Greenlandlandline 0913 726 0002 75 p*
Greenlandmobile 0913 726 0002 75 p*
Grenadalandline 0911 690 0032 25 p*
Grenadamobile 0911 690 0032 25 p*
Guadeloupelandline 0843 310 0002 6 p*
Guadeloupemobile 0871 372 0083 9 p*
Guamlandline 0844 755 0863 2 p*
Guatemalalandline 0911 690 0032 25 p*
Guatemalamobile 0906 130 1303 50 p*
Guinealandline 0913 726 0002 75 p*
Guineamobile 0913 726 0002 75 p*
Guinea-Bissaulandline 0913 726 0002 75 p*
Guinea-Bissaumobile 0913 726 0002 75 p*
Guyanalandline 0906 130 1303 50 p*
Guyanamobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- H - Type Access Number Rate per minute
Haitilandline 0904 064 0003 30 p*
Haitimobile 0904 064 0003 30 p*
Hawaiilandline 0844 755 0863 2 p*
Hawaiimobile 0844 755 0863 2 p*
Honduraslandline 0901 140 0002 20 p*
Hondurasmobile 0901 140 0002 20 p*
Hong Konglandline 0843 927 1274 5 p*
Hong Kongmobile 0843 927 1274 5 p*
Hungarylandline 0843 312 0985 4 p*
Hungarymobile 0843 903 4552 7 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- I - Type Access Number Rate per minute
Icelandlandline 0843 927 1274 5 p*
Icelandmobile 0871 834 0640 8 p*
Indialandline 0843 312 0985 4 p*
Indiamobile 0843 312 0985 4 p*
Indonesialandline 0843 310 0002 6 p*
Indonesiamobile 0843 310 0002 6 p*
Iranlandline 0911 690 0032 25 p*
Iranmobile 0911 690 0032 25 p*
Iraqlandline 0901 140 0002 20 p*
Iraqmobile 0901 140 0002 20 p*
Irelandlandline 0843 927 1274 5 p*
Irelandmobile 0871 372 0083 9 p*
Israellandline 0843 903 4552 7 p*
Israelmobile 0843 903 4552 7 p*
Italylandline 0843 312 0985 4 p*
Italymobile 0871 244 1504 13 p*
Ivory Coastlandline 0906 130 1303 50 p*
Ivory Coastmobile 0906 130 1303 50 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- J - Type Access Number Rate per minute
Jamaicalandline 0901 140 0002 20 p*
Jamaicamobile 0906 130 1303 50 p*
Japanlandline 0843 310 0002 6 p*
Japanmobile 0843 310 0002 6 p*
Jordanlandline 0904 064 0003 30 p*
Jordanmobile 0901 140 0002 20 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- K - Type Access Number Rate per minute
Kazakhstanlandline 0872 721 1432 10 p*
Kazakhstanmobile 0901 140 0002 20 p*
Kenyalandline 0901 140 0002 20 p*
Kenyamobile 0904 064 0003 30 p*
Kosovolandline 0904 064 0003 30 p*
Kuwaitlandline 0871 834 0640 8 p*
Kuwaitmobile 0871 834 0640 8 p*
Kyrgyzstanlandline 0901 140 0002 20 p*
Kyrgyzstanmobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- L - Type Access Number Rate per minute
Laoslandline 0913 721 0002 15 p*
Laosmobile 0872 721 1432 10 p*
Latvialandline 0904 064 0003 30 p*
Latviamobile 0906 130 1303 50 p*
Lebanonlandline 0901 140 0002 20 p*
Lebanonmobile 0904 064 0003 30 p*
Lesotholandline 0906 130 1303 50 p*
Lesothomobile 0913 726 0002 75 p*
Liberialandline 0913 726 0002 75 p*
Liberiamobile 0913 726 0002 75 p*
Libyalandline 0904 064 0003 30 p*
Libyamobile 0904 064 0003 30 p*
Liechtensteinlandline 0911 690 0032 25 p*
Liechtensteinmobile 0913 726 0002 75 p*
Lithuanialandline 0901 140 0002 20 p*
Lithuaniamobile 0913 726 0002 75 p*
Luxembourglandline 0843 310 0002 6 p*
Luxembourgmobile 0901 140 0002 20 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- M - Type Access Number Rate per minute
Macaulandline 0901 140 0002 20 p*
Macaumobile 0901 140 0002 20 p*
Macedonialandline 0911 690 0032 25 p*
Macedoniamobile 0913 726 0002 75 p*
Madagascarlandline 0913 726 0002 75 p*
Madagascarmobile 0913 726 0002 75 p*
Malawilandline 0906 130 1303 50 p*
Malawimobile 0906 130 1303 50 p*
Malaysialandline 0843 212 2002 3 p*
Malaysiamobile 0843 212 2002 3 p*
Mali Republiclandline 0906 130 1303 50 p*
Mali Republicmobile 0906 130 1303 50 p*
Maltalandline 0871 244 1504 13 p*
Maltamobile 0871 244 1504 13 p*
Martiniquelandline 0843 310 0002 6 p*
Martiniquemobile 0911 690 0032 25 p*
Mauritanialandline 0913 726 0002 75 p*
Mauritaniamobile 0913 726 0002 75 p*
Mauritiuslandline 0904 064 0003 30 p*
Mauritiusmobile 0911 690 0032 25 p*
Mexicolandline 0843 212 2002 3 p*
Mexicomobile 0843 312 0985 4 p*
Moldovalandline 0906 130 1303 50 p*
Moldovamobile 0904 064 0003 30 p*
Monacolandline 0906 130 1303 50 p*
Monacomobile 0904 064 0003 30 p*
Mongolialandline 0843 312 0985 4 p*
Mongoliamobile 0871 834 0640 8 p*
Montenegrolandline 0901 140 0002 20 p*
Montenegromobile 0913 726 0002 75 p*
Montserratlandline 0904 064 0003 30 p*
Montserratmobile 0904 064 0003 30 p*
Moroccolandline 0911 690 0032 25 p*
Moroccomobile 0913 726 0002 75 p*
Mozambiquelandline 0904 064 0003 30 p*
Mozambiquemobile 0904 064 0003 30 p*
Myanmarlandline 0911 690 0032 25 p*
Myanmarmobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- N - Type Access Number Rate per minute
Namibialandline 0913 721 0002 15 p*
Namibiamobile 0911 690 0032 25 p*
Nepallandline 0911 690 0032 25 p*
Nepalmobile 0901 140 0002 20 p*
Netherlandslandline 0871 244 1504 13 p*
Netherlandsmobile 0843 312 0985 4 p*
Netherlands Antilleslandline 0901 140 0002 20 p*
Netherlands Antillesmobile 0901 140 0002 20 p*
New Caledonialandline 0911 690 0032 25 p*
New Caledoniamobile 0906 130 1303 50 p*
New Zealandlandline 0843 927 1274 5 p*
New Zealandmobile 0871 834 0640 8 p*
Nicaragualandline 0913 721 0002 15 p*
Nicaraguamobile 0906 130 1303 50 p*
Nigerlandline 0904 064 0003 30 p*
Nigermobile 0906 130 1303 50 p*
Nigerialandline 0911 690 0032 25 p*
Nigeriamobile 0911 690 0032 25 p*
North Korealandline 0913 726 0002 75 p*
Norwaylandline 0843 312 0985 4 p*
Norwaymobile 0871 372 0083 9 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- O - Type Access Number Rate per minute
Omanlandline 0913 721 0002 15 p*
Omanmobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- P - Type Access Number Rate per minute
Pakistanlandline 0843 310 0002 6 p*
Pakistanmobile 0871 372 0083 9 p*
Palestinelandline 0904 064 0003 30 p*
Palestinemobile 0911 690 0032 25 p*
Panamalandline 0871 372 0083 9 p*
Panamamobile 0911 690 0032 25 p*
Papua New Guinealandline 0913 726 0002 75 p*
Papua New Guineamobile 0913 726 0002 75 p*
Paraguaylandline 0843 927 1274 5 p*
Paraguaymobile 0871 372 0083 9 p*
Perulandline 0844 755 0863 2 p*
Perumobile 0871 372 0083 9 p*
Philippineslandline 0901 140 0002 20 p*
Philippinesmobile 0901 140 0002 20 p*
Polandlandline 0843 903 4552 7 p*
Polandmobile 0913 721 0002 15 p*
Portugallandline 0843 312 0985 4 p*
Portugalmobile 0911 690 0032 25 p*
Puerto Ricolandline 0844 755 0863 2 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- Q - Type Access Number Rate per minute
Qatarlandline 0904 064 0003 30 p*
Qatarmobile 0904 064 0003 30 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- R - Type Access Number Rate per minute
Romanialandline 0843 312 0985 4 p*
Romaniamobile 0843 312 0985 4 p*
Russialandline 0901 140 0002 20 p*
Russiamobile 0901 140 0002 20 p*
Rwandalandline 0904 064 0003 30 p*
Rwandamobile 0906 130 1303 50 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- S - Type Access Number Rate per minute
Saint Martinlandline 0901 140 0002 20 p*
Saint Martinmobile 0904 064 0003 30 p*
San Marinolandline 0844 755 0863 2 p*
San Marinomobile 0901 140 0002 20 p*
Saudi Arabialandline 0901 140 0002 20 p*
Saudi Arabiamobile 0904 064 0003 30 p*
Senegallandline 0904 064 0003 30 p*
Senegalmobile 0904 064 0003 30 p*
Serbialandline 0911 690 0032 25 p*
Serbiamobile 0906 130 1303 50 p*
Singaporelandline 0843 310 0002 6 p*
Singaporemobile 0843 310 0002 6 p*
Slovak Republiclandline 0844 755 0863 2 p*
Slovak Republicmobile 0871 372 0083 9 p*
Slovenialandline 0913 721 0002 15 p*
Sloveniamobile 0906 130 1303 50 p*
South Africalandline 0911 690 0032 25 p*
South Africamobile 0901 140 0002 20 p*
South Korealandline 0844 755 0863 2 p*
South Koreamobile 0844 755 0863 2 p*
South Sudanlandline 0913 726 0002 75 p*
South Sudanmobile 0913 726 0002 75 p*
Spainlandline 0843 903 4552 7 p*
Spainmobile 0872 721 1432 10 p*
Sri Lankalandline 0904 064 0003 30 p*
Sri Lankamobile 0904 064 0003 30 p*
St Lucialandline 0901 140 0002 20 p*
St Luciamobile 0901 140 0002 20 p*
Sudanlandline 0911 690 0032 25 p*
Sudanmobile 0904 064 0003 30 p*
Surinamelandline 0904 064 0003 30 p*
Surinamemobile 0904 064 0003 30 p*
Swazilandlandline 0901 140 0002 20 p*
Swazilandmobile 0911 690 0032 25 p*
Swedenlandline 0843 312 0985 4 p*
Swedenmobile 0844 755 0863 2 p*
Switzerlandlandline 0843 212 2002 3 p*
Switzerlandmobile 0913 726 0002 75 p*
Syrialandline 0911 690 0032 25 p*
Syriamobile 0906 130 1303 50 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- T - Type Access Number Rate per minute
Taiwanlandline 0871 372 0083 9 p*
Taiwanmobile 0901 140 0002 20 p*
Tajikistanlandline 0911 690 0032 25 p*
Tajikistanmobile 0911 690 0032 25 p*
Tanzanialandline 0901 140 0002 20 p*
Tanzaniamobile 0906 130 1303 50 p*
Thailandlandline 0843 927 1274 5 p*
Thailandmobile 0843 927 1274 5 p*
Togolandline 0911 690 0032 25 p*
Togomobile 0904 064 0003 30 p*
Trinidad and Tobagolandline 0913 721 0002 15 p*
Trinidad and Tobagomobile 0906 130 1303 50 p*
Tunisialandline 0913 726 0002 75 p*
Tunisiamobile 0913 726 0002 75 p*
Turkeylandline 0843 927 1274 5 p*
Turkeymobile 0904 064 0003 30 p*
Turkmenistanlandline 0904 064 0003 30 p*
Turkmenistanmobile 0904 064 0003 30 p*
Turks And Caicos Islandslandline 0904 064 0003 30 p*
Turks And Caicos Islandsmobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- U - Type Access Number Rate per minute
Ugandalandline 0904 064 0003 30 p*
Ugandamobile 0904 064 0003 30 p*
Ukrainelandline 0913 721 0002 15 p*
Ukrainemobile 0911 690 0032 25 p*
United Arab Emirateslandline 0904 064 0003 30 p*
United Arab Emiratesmobile 0911 690 0032 25 p*
United Stateslandline 0843 212 2002 3 p*
United Statesmobile 0843 212 2002 3 p*
Uruguaylandline 0872 721 1432 10 p*
Uruguaymobile 0911 690 0032 25 p*
US Virgin Islandslandline 0843 310 0002 6 p*
US Virgin Islandsmobile 0843 310 0002 6 p*
USAlandline 0843 212 2002 3 p*
USAmobile 0843 212 2002 3 p*
Uzbekistanlandline 0911 690 0032 25 p*
Uzbekistanmobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- V - Type Access Number Rate per minute
Vatican Citylandline 0843 212 2002 3 p*
Venezuelalandline 0843 927 1274 5 p*
Venezuelamobile 0872 721 1432 10 p*
Vietnamlandline 0871 244 1504 13 p*
Vietnammobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- Y - Type Access Number Rate per minute
Yemenlandline 0901 140 0002 20 p*
Yemenmobile 0911 690 0032 25 p*
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
- Z - Type Access Number Rate per minute
Zambialandline 0913 726 0002 75 p*
Zambiamobile 0913 726 0002 75 p*
Zimbabwelandline 0906 130 1303 50 p*
Zimbabwemobile 0913 726 0002 75 p*

*Plus your phone provider's access charge.